Das Starterfeld für 2025 ist mittlerweile mit 20 von 20 Teams vollständig ausgeschöpft. Weitere Anmeldung landen leider auf der Warteliste.
Welche potentiellen Duelle Euch bevorstehen werden, seht ihr nachfolgend:
| Nr. | Teamname | Unternehmen/Organisation |
| 1 | BNetzAdler | Bundesnetzagentur |
| 2 | Volleyball AG | Jugend Cottbuser VV e.V. |
| 3 | Flying Green Fighters | Landesamt für Umwelt |
| 4 | Boomtown Cottbus | Stadtverwaltung Cottbus |
| 5 | Strandverwaltung | Stadtverwaltung Cottbus |
| 6 | Fortsetzung folgt... | He-Ju Europe B.V. |
| 7 | SERVICE-Winner | envia SERVICE GmbH |
| 8 | Volleybären | CoView |
| 9 | P2Block | Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH |
| 10 | MSJ | MSJ |
| 11 | The Philoberts | Bertrandt Technology Geermany GmbH |
| 12 | Arcus Fighter | ARCUS Planung+Beratung mbH |
| 13 | Provita | Provita Physio |
| 14 | Netzfetischisten | BTU |
| 15 | Supernatural | Supernatural Cottbus |
| 16 | Sand&Gains | EasyFitness |
| 17 | Topspin-Theoretiker | BTU Cottbus-Senftenberg |
| 18 | Blockwürste | Bundespolizei |
| 19 | Fernwärme | EVC |
| 20 | Net(t) Working | Isimko GmbH |
